
グレード
| グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイカスタム | 939,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| ハイカスタム | 1,003,000 円 | 14.4km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S100V |
| ハイカスタム | 1,052,000 円 | 14.6km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| ハイカスタム | 1,116,000 円 | 14.0km/l | 659cc | 5 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スタンダード | 789,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| スタンダード | 883,000 円 | 14.4km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S100V |
| スタンダード | 760,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| スタンダード | 854,000 円 | 14.4km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S100V |
| スタンダード | 939,000 円 | 14.6km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スタンダード | 1,003,000 円 | 14.0km/l | 659cc | 5 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スタンダード | 885,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スタンダード | 979,000 円 | 14.0km/l | 659cc | 5 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スーパーデラックス | 850,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| スーパーデラックス | 944,000 円 | 14.4km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S100V |
| スーパーデラックス | 818,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| スーパーデラックス | 993,000 円 | 14.6km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スーパーデラックス | 1,057,000 円 | 14.0km/l | 659cc | 5 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| アッパレ | 969,000 円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| アッパレ | 1,033,000 円 | 14.4km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S100V |
| アッパレ | 1,082,000 円 | 14.6km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| アッパレ | 1,146,000 円 | 14.0km/l | 659cc | 5 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |

グレード
| グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイカスタム | 939,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| ハイカスタム | 1,003,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S100V |
| ハイカスタム | 1,052,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| ハイカスタム | 1,116,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スタンダード | 789,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| スタンダード | 883,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S100V |
| スタンダード | 760,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| スタンダード | 854,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S100V |
| スタンダード | 939,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スタンダード | 1,003,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スタンダード | 885,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スタンダード | 979,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スーパーデラックス | 850,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| スーパーデラックス | 944,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S100V |
| スーパーデラックス | 818,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| スーパーデラックス | 993,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スーパーデラックス | 1,057,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| アッパレ | 969,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| アッパレ | 1,033,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S100V |
| アッパレ | 1,082,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| アッパレ | 1,146,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |

グレード
| グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイカスタム | 1,030,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S100V |

グレード
| グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイカスタム | 969,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| ハイカスタム | 1,082,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スタンダード | 789,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| スタンダード | 760,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| スタンダード | 939,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スタンダード | 885,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スーパーデラックス | 850,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| スーパーデラックス | 944,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S100V |
| スーパーデラックス | 818,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S100V |
| スーパーデラックス | 993,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |
| スーパーデラックス | 1,069,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | V-S110V |