
グレード
| グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーデラックス | 1,098,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83V |

グレード
| グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイカスタム | 1,074,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83V |
| ハイカスタム | 959,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S82V |
| スタンダード2シーター | 752,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S82V |
| スタンダード | 901,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83V |
| スタンダード | 696,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S82V |
| スタンダード | 760,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S82V |
| スーパーデラックス | 963,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83V |
| スーパーデラックス | 850,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S82V |
| スーパーデラックス | 920,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S82V |
| スーパーデラックス | 818,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S82V |
| スーパーデラックス | 818,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S82V |

グレード
| グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイカスタム | 987,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83V |
| ハイカスタム | 872,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | V-S82V |
| スタンダード2シーター | 724,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | V-S82V |
| スタンダード | 873,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83V |
| スタンダード | 766,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | V-S82V |
| スタンダード | 732,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | V-S82V |
| スーパーデラックス | 935,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83V |
| スーパーデラックス | 822,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | V-S82V |
| スーパーデラックス | 906,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | V-S82V |
| スーパーデラックス | 792,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | V-S82V |
| スーパーデラックス | 787,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | V-S82V |

グレード
| グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイカスタム | 957,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S83V |
| ハイカスタム | 828,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | M-S82V |
| スタンダード2シーター | 694,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | M-S82V |
| スタンダード | 848,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S83V |
| スタンダード | 736,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | M-S82V |
| スタンダード | 702,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | M-S82V |
| スーパーデラックス | 905,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S83V |
| スーパーデラックス | 778,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | M-S82V |
| スーパーデラックス | 748,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | M-S82V |
| スーパーデラックス | 743,000 円 | -----km/l | 659cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | M-S82V |

グレード
| グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイカスタム | 922,000 円 | -----km/l | 547cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S81V |
| ハイカスタム | 793,000 円 | -----km/l | 547cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | M-S80V |
| スタンダード2シーター | 659,000 円 | -----km/l | 547cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | M-S80V |
| スタンダード | 813,000 円 | -----km/l | 547cc | 5 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S81V |
| スタンダード | 701,000 円 | -----km/l | 547cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | M-S80V |
| スタンダード | 667,000 円 | -----km/l | 547cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | M-S80V |
| スーパーデラックス | 870,000 円 | -----km/l | 547cc | 5 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S81V |
| スーパーデラックス | 743,000 円 | -----km/l | 547cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | M-S80V |
| スーパーデラックス | 713,000 円 | -----km/l | 547cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | M-S80V |
| スーパーデラックス | 708,000 円 | -----km/l | 547cc | 5 | 4MT | FR | 2名 | M-S80V |