グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ | 1,045,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ハイルーフ | 1,100,000円 | 16.5km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ハイルーフ | 1,177,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ハイルーフ | 1,254,000円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード 農用スペシャル | 1,188,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード 農用スペシャル | 1,265,000円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード | 1,028,500円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
スタンダード | 1,083,500円 | 16.5km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S500P |
スタンダード | 1,160,500円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード | 1,237,500円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ジャンボスタンダード | 1,160,500円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ジャンボスタンダード | 1,215,500円 | 16.5km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ジャンボスタンダード | 1,292,500円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ジャンボスタンダード | 1,369,500円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ジャンボエクストラ | 1,320,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ジャンボエクストラ | 1,375,000円 | 16.5km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ジャンボエクストラ | 1,474,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ジャンボエクストラ | 1,529,000円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
エクストラ | 1,199,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
エクストラ | 1,254,000円 | 16.5km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S500P |
エクストラ | 1,353,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
エクストラ | 1,408,000円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ(スマートアシスト非装... | 918,500円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ハイルーフ(スマートアシスト非装... | 973,500円 | 16.5km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ハイルーフ(スマートアシスト非装... | 1,050,500円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ハイルーフ(スマートアシスト非装... | 1,127,500円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ハイルーフ | 984,500円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ハイルーフ | 1,039,500円 | 16.5km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ハイルーフ | 1,116,500円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ハイルーフ | 1,193,500円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード(スマートアシスト非... | 902,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
スタンダード(スマートアシスト非... | 957,000円 | 16.5km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S500P |
スタンダード(スマートアシスト非... | 1,034,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード(スマートアシスト非... | 1,111,000円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード 農用スペシャル(ス... | 1,061,500円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード 農用スペシャル(ス... | 1,138,500円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード 農用スペシャル | 1,127,500円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード 農用スペシャル | 1,204,500円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード | 968,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
スタンダード | 1,023,000円 | 16.5km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S500P |
スタンダード | 1,100,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード | 1,177,000円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ジャンボスタンダード | 1,094,500円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ジャンボスタンダード | 1,149,500円 | 16.5km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ジャンボスタンダード | 1,226,500円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ジャンボスタンダード | 1,303,500円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ジャンボエクストラ | 1,243,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ジャンボエクストラ | 1,298,000円 | 16.5km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ジャンボエクストラ | 1,397,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ジャンボエクストラ | 1,452,000円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
エクストラ | 1,133,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
エクストラ | 1,188,000円 | 16.5km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | FR | 2名 | 3BD-S500P |
エクストラ | 1,287,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
エクストラ | 1,342,000円 | 15.8km/l | 658cc | 2 | CVT(無段変速車) | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフSAIIIt | 935,000円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ハイルーフSAIIIt | 1,034,000円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ハイルーフSAIIIt | 1,089,000円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ハイルーフSAIIIt | 1,188,000円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ハイルーフ | 863,500円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ハイルーフ | 962,500円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ハイルーフ | 1,017,500円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ハイルーフ | 1,116,500円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダードSAIIIt | 918,500円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
スタンダードSAIIIt | 1,017,500円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
スタンダードSAIIIt | 1,072,500円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダードSAIIIt | 1,171,500円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード 農用スペシャルSA... | 1,100,000円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード 農用スペシャル | 1,028,500円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 693,000円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 792,000円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 847,000円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 946,000円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード | 847,000円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
スタンダード | 946,000円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
スタンダード | 1,001,000円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
スタンダード | 1,100,000円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ジャンボSAIIIt | 1,177,000円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ジャンボSAIIIt | 1,276,000円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ジャンボSAIIIt | 1,331,000円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ジャンボSAIIIt | 1,430,000円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ジャンボ | 1,116,500円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ジャンボ | 1,215,500円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
ジャンボ | 1,270,500円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
ジャンボ | 1,369,500円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
エクストラSAIIIt | 1,061,500円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
エクストラSAIIIt | 1,160,500円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | 3BD-S500P |
エクストラSAIIIt | 1,215,500円 | 15.3km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
エクストラSAIIIt | 1,314,500円 | 13.2km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | 3BD-S510P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフSAIIIt | 929,500円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフSAIIIt | 1,028,500円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフSAIIIt | 1,083,500円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ハイルーフSAIIIt | 1,182,500円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ハイルーフ | 863,500円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフ | 962,500円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフ | 1,017,500円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ハイルーフ | 1,116,500円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダードSAIIIt | 913,000円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダードSAIIIt | 1,012,000円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダードSAIIIt | 1,067,000円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダードSAIIIt | 1,166,000円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード 農用スペシャルSA... | 1,094,500円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード 農用スペシャル | 1,028,500円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 693,000円 | 19.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 792,000円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 847,000円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 946,000円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード | 847,000円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード | 946,000円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード | 1,001,000円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード | 1,100,000円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ジャンボSAIIIt | 1,171,500円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボSAIIIt | 1,270,500円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボSAIIIt | 1,325,500円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ジャンボSAIIIt | 1,424,500円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ジャンボ | 1,116,500円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボ | 1,215,500円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボ | 1,270,500円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ジャンボ | 1,369,500円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
エクストラSAIIIt | 1,056,000円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
エクストラSAIIIt | 1,155,000円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
エクストラSAIIIt | 1,210,000円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
エクストラSAIIIt | 1,309,000円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフSAIIIt | 901,800円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフSAIIIt | 999,000円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフSAIIIt | 1,053,000円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ハイルーフSAIIIt | 1,150,200円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ハイルーフ | 847,800円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフ | 945,000円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフ | 999,000円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ハイルーフ | 1,096,200円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダードSAIIIt | 885,600円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダードSAIIIt | 982,800円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダードSAIIIt | 1,036,800円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダードSAIIIt | 1,134,000円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード 農用スペシャルSA... | 1,063,800円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード 農用スペシャル | 1,009,800円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 680,400円 | 19.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 777,600円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 831,600円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 928,800円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード | 831,600円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード | 928,800円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード | 982,800円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード | 1,080,000円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ジャンボSAIIIt | 1,150,200円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボSAIIIt | 1,247,400円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボSAIIIt | 1,301,400円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ジャンボSAIIIt | 1,398,600円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ジャンボ | 1,096,200円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボ | 1,193,400円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボ | 1,247,400円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ジャンボ | 1,344,600円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
エクストラSAIIIt | 1,026,000円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
エクストラSAIIIt | 1,123,200円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
エクストラSAIIIt | 1,177,200円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
エクストラSAIIIt | 1,274,400円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ | 847,800円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフ | 945,000円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフ | 999,000円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ハイルーフ | 1,096,200円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード 農用スペシャル | 1,009,800円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 680,400円 | 19.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 777,600円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 831,600円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 928,800円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード | 831,600円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード | 928,800円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード | 982,800円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード | 1,080,000円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ジャンボ | 1,096,200円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボ | 1,193,400円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボ | 1,247,400円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ジャンボ | 1,344,600円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
エクストラ | 977,400円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
エクストラ | 1,074,600円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
エクストラ | 1,128,600円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
エクストラ | 1,225,800円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ | 820,800円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフ | 918,000円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフ | 972,000円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ハイルーフ | 1,069,200円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード 農用スペシャル | 982,800円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 653,400円 | 19.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 750,600円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 804,600円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード エアコン・パワステ... | 901,800円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード | 804,600円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード | 901,800円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード | 955,800円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード | 1,053,000円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ジャンボ | 1,047,600円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボ | 1,144,800円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボ | 1,198,800円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ジャンボ | 1,296,000円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
エクストラ | 950,400円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
エクストラ | 1,047,600円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
エクストラ | 1,101,600円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
エクストラ | 1,198,800円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ 55thアニバーサリ...![]() |
853,200円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフ 55thアニバーサリ...![]() |
950,400円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ハイルーフ 55thアニバーサリ...![]() |
1,004,400円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ハイルーフ 55thアニバーサリ...![]() |
1,101,600円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード 55thアニバーサ...![]() |
599,400円 | 19.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード 55thアニバーサ...![]() |
837,000円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード 55thアニバーサ...![]() |
934,200円 | 18.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
スタンダード 55thアニバーサ...![]() |
988,200円 | 19.0km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
スタンダード 55thアニバーサ...![]() |
1,085,400円 | 17.6km/l | 658cc | 2 | 4AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
ジャンボ 55thアニバーサリー...![]() |
1,080,000円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボ 55thアニバーサリー...![]() |
1,177,200円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 4AT | FR | 2名 | EBD-S500P |
ジャンボ 55thアニバーサリー...![]() |
1,231,200円 | 18.6km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S510P |
