ハイゼットトラック2014年〜2025年モデルのWEBカタログ

ダイハツ ハイゼットトラックダイハツ ハイゼットトラックの中古車を探す

ハイゼットトラック  2025年2月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
1,045,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,100,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
1,177,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,254,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,188,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,265,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,028,500 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,083,500 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
1,160,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,237,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,160,500 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,215,500 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
1,292,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,369,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,320,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,375,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
1,474,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,529,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,199,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,254,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
1,353,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,408,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P

ハイゼットトラック  2021年12月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
918,500 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
973,500 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
1,050,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,127,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
984,500 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,039,500 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
1,116,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,193,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
902,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
957,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
1,034,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,111,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,061,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,138,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,127,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,204,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
968,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,023,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
1,100,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,177,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,094,500 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,149,500 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
1,226,500 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,303,500 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,243,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,298,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
1,397,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,452,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,133,000 15.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,188,000 16.5km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S500P
1,287,000 15.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,342,000 15.8km/l 658cc 2 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S510P

ハイゼットトラック  2020年8月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
935,000 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,034,000 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
1,089,000 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,188,000 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
863,500 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
962,500 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
1,017,500 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,116,500 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
918,500 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,017,500 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
1,072,500 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,171,500 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,100,000 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,028,500 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
693,000 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
792,000 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
847,000 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
946,000 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
847,000 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
946,000 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
1,001,000 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,100,000 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,177,000 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,276,000 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
1,331,000 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,430,000 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,116,500 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,215,500 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
1,270,500 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,369,500 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,061,500 15.3km/l 658cc 2 5MT FR 2名 3BD-S500P
1,160,500 13.2km/l 658cc 2 4AT FR 2名 3BD-S500P
1,215,500 15.3km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P
1,314,500 13.2km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 3BD-S510P

ハイゼットトラック  2019年10月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
929,500 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,028,500 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,083,500 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,182,500 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
863,500 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
962,500 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,017,500 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,116,500 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
913,000 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,012,000 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,067,000 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,166,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,094,500 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,028,500 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
693,000 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
792,000 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
847,000 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
946,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
847,000 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
946,000 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,001,000 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,100,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,171,500 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,270,500 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,325,500 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,424,500 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,116,500 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,215,500 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,270,500 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,369,500 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,056,000 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,155,000 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,210,000 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,309,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P

ハイゼットトラック  2018年5月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
901,800 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
999,000 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,053,000 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,150,200 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
847,800 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
945,000 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
999,000 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,096,200 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
885,600 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
982,800 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,036,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,134,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,063,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,009,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
680,400 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
777,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
831,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
928,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
831,600 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
928,800 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
982,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,080,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,150,200 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,247,400 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,301,400 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,398,600 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,096,200 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,193,400 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,247,400 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,344,600 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,026,000 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,123,200 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,177,200 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,274,400 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P

ハイゼットトラック  2017年11月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
847,800 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
945,000 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
999,000 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,096,200 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,009,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
680,400 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
777,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
831,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
928,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
831,600 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
928,800 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
982,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,080,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,096,200 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,193,400 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,247,400 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,344,600 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
977,400 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,074,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,128,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,225,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P

ハイゼットトラック  2016年10月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
820,800 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
918,000 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
972,000 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,069,200 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
982,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
653,400 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
750,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
804,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
901,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
804,600 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
901,800 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
955,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,053,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,047,600 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,144,800 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,198,800 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,296,000 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
950,400 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,047,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,101,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,198,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P

ハイゼットトラック  2015年10月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ダイハツ 特別・限定車両 853,200 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ダイハツ 特別・限定車両 950,400 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ダイハツ 特別・限定車両 1,004,400 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ダイハツ 特別・限定車両 1,101,600 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ダイハツ 特別・限定車両 599,400 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ダイハツ 特別・限定車両 837,000 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ダイハツ 特別・限定車両 934,200 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ダイハツ 特別・限定車両 988,200 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ダイハツ 特別・限定車両 1,085,400 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ダイハツ 特別・限定車両 1,080,000 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ダイハツ 特別・限定車両 1,177,200 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ダイハツ 特別・限定車両 1,231,200 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ダイハツ 特別・限定車両 1,328,400 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ダイハツ 特別・限定車両 982,800 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
ダイハツ 特別・限定車両 1,080,000 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
ダイハツ 特別・限定車両 1,134,000 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
ダイハツ 特別・限定車両 1,231,200 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P

ハイゼットトラック  2014年12月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
820,800 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
918,000 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
972,000 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,069,200 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
982,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
653,400 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
750,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
804,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
901,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
804,600 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
901,800 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
955,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,053,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,047,600 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,144,800 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,198,800 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,296,000 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
950,400 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,047,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,101,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,198,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P

ハイゼットトラック  2014年9月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
820,800 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
918,000 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
972,000 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,069,200 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
982,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
653,400 19.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
750,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
804,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
901,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
804,600 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
901,800 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
955,800 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,053,000 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,047,600 18.6km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,144,800 17.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,198,800 18.6km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,296,000 17.4km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
950,400 19.0km/l 658cc 2 5MT FR 2名 EBD-S500P
1,047,600 18.4km/l 658cc 2 4AT FR 2名 EBD-S500P
1,101,600 19.0km/l 658cc 2 5MT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P
1,198,800 17.6km/l 658cc 2 4AT パートタイム4WD 2名 EBD-S510P