グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャルVS![]() |
905,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラVS![]() |
920,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラVS![]() |
985,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラVS![]() |
1,045,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラVS![]() |
1,110,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャルVS![]() |
725,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャルVS![]() |
815,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャルVS![]() |
875,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャルVS![]() |
965,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャル | 905,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
スペシャル | 590,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
スペシャル | 700,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
スペシャル | 760,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
スペシャル | 850,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ジャンボ | 910,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
ジャンボ | 999,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
ジャンボ | 1,059,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ジャンボ | 1,149,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラ | 920,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラ | 985,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラ | 1,045,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラ | 1,110,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャル | 725,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャル | 815,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャル | 875,000円 | 16.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャル | 965,000円 | 15.6km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャル | 905,000円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
スペシャル | 590,000円 | 18.2km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
スペシャル | 700,000円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
スペシャル | 760,000円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
スペシャル | 850,000円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ジャンボ | 884,000円 | 17.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
ジャンボ | 973,000円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
ジャンボ | 1,033,000円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ジャンボ | 1,123,000円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラ | 920,000円 | 17.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラ | 985,000円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラ | 1,045,000円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラ | 1,110,000円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャル | 725,000円 | 17.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャル | 815,000円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャル | 875,000円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャル | 965,000円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャル | 787,500円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ローダンプ エアコン・パワステ装... | 1,113,000円 | -----km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ローダンプ | 1,050,000円 | -----km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
スペシャル | 582,750円 | 18.2km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
スペシャル | 693,000円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
スペシャル | 756,000円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
スペシャル | 845,250円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ジャンボ | 876,750円 | 17.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
ジャンボ | 966,000円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
ジャンボ | 1,029,000円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
ジャンボ | 1,118,250円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラ | 913,500円 | 17.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラ | 976,500円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エクストラ | 1,039,500円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エクストラ | 1,102,500円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャル | 719,250円 | 17.8km/l | 658cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャル | 808,500円 | 17.2km/l | 658cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | EBD-S201P |
エアコン・パワステスペシャル | 871,500円 | 17.4km/l | 658cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
エアコン・パワステスペシャル | 960,750円 | 16.4km/l | 658cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | EBD-S211P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャル | 766,500円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ローダンプ エアコン・パワステ装... | 1,102,500円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ローダンプ | 1,033,200円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル | 582,750円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
スペシャル | 672,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
スペシャル | 735,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル | 824,250円 | 15.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
ジャンボ | 834,750円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
ジャンボ | 924,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
ジャンボ | 987,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ジャンボ | 1,076,250円 | 15.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 882,000円 | 16.6km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 945,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 1,008,000円 | 16.2km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 1,071,000円 | 15.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エアコン・パワステスペシャル | 698,250円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
エアコン・パワステスペシャル | 787,500円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エアコン・パワステスペシャル | 939,750円 | 15.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エアコン・パワステスペシャル | 850,500円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
エアコン・パワステ ツインカムス... | 750,750円 | 16.6km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
エアコン・パワステ ツインカムス... | 903,000円 | 16.2km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャル | 757,050円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ローダンプ | 1,031,100円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ベースグレード | 1,027,950円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200V(改) |
ベースグレード | 1,116,150円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | TE-S200V(改) |
パネルバン | 864,150円 | 15.6km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200C |
パネルバン | 1,015,350円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200C |
パネルバン | 952,350円 | 15.4km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210C |
ツインカムスペシャル | 627,900円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
ツインカムスペシャル | 779,100円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
スペシャル | 582,750円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
スペシャル | 670,950円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
スペシャル | 733,950円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル | 822,150円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 886,200円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 953,400円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 1,011,150円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 1,078,350円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エアコン・パワステスペシャル | 690,900円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
エアコン・パワステスペシャル | 779,100円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エアコン・パワステスペシャル | 842,100円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
エアコン・パワステスペシャル | 930,300円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農用スペシャル | 721,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ローダンプ | 982,000円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ベースグレード | 979,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200V(改) |
ベースグレード | 1,063,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | TE-S200V(改) |
パネルバン | 823,000円 | 15.6km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200C |
パネルバン | 967,000円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200C |
パネルバン | 907,000円 | 15.4km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210C |
ツインカムスペシャル | 598,000円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
ツインカムスペシャル | 742,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
スペシャル | 555,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
スペシャル | 639,000円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
スペシャル | 699,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル | 783,000円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 844,000円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 908,000円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 963,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 1,027,000円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エアコン・パワステスペシャル | 658,000円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
エアコン・パワステスペシャル | 742,000円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エアコン・パワステスペシャル | 802,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
エアコン・パワステスペシャル | 886,000円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダンプ | 982,000円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
ベースグレード | 979,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200V(改) |
ベースグレード | 1,063,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | TE-S200V(改) |
パネルバン | 823,000円 | 15.6km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200C |
パネルバン | 967,000円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200C |
パネルバン | 907,000円 | 15.4km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210C |
ツインカムスペシャル | 598,000円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
ツインカムスペシャル | 742,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
スペシャル 農用パック | 721,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル ストロング防錆パック | 577,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
スペシャル ストロング防錆パック | 661,000円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
スペシャル ストロング防錆パック | 721,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル ストロング防錆パック | 805,000円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
スペシャル | 557,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | TE-S200P |
スペシャル | 641,000円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
スペシャル | 701,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | TE-S210P |
スペシャル | 785,000円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 844,000円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 908,000円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | LE-S200P |
エクストラ | 963,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
エクストラ | 1,027,000円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | LE-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダンプ | 982,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P(改) |
ベースグレード | 979,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200V(改) |
ベースグレード | 1,063,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200V(改) |
ツインカムスペシャル | 742,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GM-S210P |
ツインカムスペシャル | 598,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GM-S200P |
スペシャル 農用パック | 721,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 557,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 641,000円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GM-S200P |
スペシャル | 701,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 736,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 809,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 785,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GM-S210P |
スペシャル | 820,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GM-S210P |
スペシャル | 893,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GM-S210P |
エクストラ | 776,000円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GM-S200P |
エクストラ | 840,000円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GM-S200P |
エクストラ | 895,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GM-S210P |
エクストラ | 959,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GM-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダンプ | 982,000円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P(改) |
パネルバン | 823,000円 | 16.0km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200C |
パネルバン | 967,000円 | 15.0km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200C |
パネルバン | 907,000円 | 15.4km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210C |
ツインカムスペシャル | 598,000円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
ツインカムスペシャル | 742,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル 農用パック | 721,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル ストロング防錆パック | 577,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル ストロング防錆パック | 661,000円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル ストロング防錆パック | 721,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル ストロング防錆パック | 805,000円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 557,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 641,000円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 701,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 785,000円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
エクストラ | 776,000円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
エクストラ | 840,000円 | 15.8km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
エクストラ | 895,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
エクストラ | 959,000円 | 15.0km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 979,000円 | 17.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P(改) |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダンプ | 982,000円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P(改) |
パネルバン | 823,000円 | 16.0km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200C |
パネルバン | 967,000円 | 14.6km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200C |
パネルバン | 907,000円 | 15.4km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210C |
ツインカムスペシャル | 598,000円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
ツインカムスペシャル | 742,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル 農用パック | 721,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル ストロング防錆パック | 577,000円 | 17.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル ストロング防錆パック | 661,000円 | 15.4km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル ストロング防錆パック | 721,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル ストロング防錆パック | 805,000円 | 14.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 557,000円 | 17.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 641,000円 | 15.4km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 701,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 785,000円 | 14.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
クライマー | 900,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
エクストラ | 771,000円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
エクストラ | 835,000円 | 15.4km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
エクストラ | 884,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
エクストラ | 948,000円 | 14.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローダンプ | 982,000円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P(改) |
パネルバン | 823,000円 | 16.0km/l | 659cc | 5 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200C |
パネルバン | 967,000円 | 14.6km/l | 659cc | 5 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200C |
パネルバン | 907,000円 | 15.4km/l | 659cc | 5 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210C |
デラックス | 688,000円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
デラックス | 801,000円 | 14.2km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル 農用パック | 718,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 557,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 641,000円 | 15.4km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 557,000円 | 17.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
スペシャル | 698,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
スペシャル | 782,000円 | 14.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
クライマー | 900,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
エクストラ | 756,000円 | 16.4km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | GD-S200P |
エクストラ | 820,000円 | 15.4km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | GD-S200P |
エクストラ | 869,000円 | 16.0km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |
エクストラ | 933,000円 | 14.2km/l | 659cc | 2 | 3AT | パートタイム4WD | 2名 | GD-S210P |