グレード
| グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイカスタム | 898,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| ハイカスタム | 778,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | V-S82P |
| スタンダード | 801,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| スタンダード | 962,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| スタンダード | 678,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | V-S82P |
| スタンダード | 668,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | V-S82P |
| スーパーデラックス | 901,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| スーパーデラックス | 820,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 3AT | FR | 2名 | V-S82P |
| スーパーデラックス | 871,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| スーパーデラックス | 851,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| スーパーデラックス | 876,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| スーパーデラックス | 746,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | V-S82P |
| スーパーデラックス | 721,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | V-S82P |
| カスタム | 914,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| カスタム | 789,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | V-S82P |
グレード
| グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 787,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| スタンダード | 664,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | V-S82P |
| スタンダード | 948,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| スタンダード | 654,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | V-S82P |
| スーパーデラックス | 857,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| スーパーデラックス | 837,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| スーパーデラックス | 882,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| スーパーデラックス | 862,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
| スーパーデラックス | 737,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | V-S82P |
| スーパーデラックス | 717,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | V-S82P |
| スーパーデラックス | 707,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | V-S82P |
| スーパーデラックス | 762,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | V-S82P |
| カスタム | 772,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | V-S82P |
| カスタム | 897,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | V-S83P |
グレード
| グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 758,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S83P |
| スタンダード | 630,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | M-S82P |
| スタンダード | 618,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | M-S82P |
| スーパーデラックス | 828,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S83P |
| スーパーデラックス | 808,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S83P |
| スーパーデラックス | 863,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S83P |
| スーパーデラックス | 843,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S83P |
| スーパーデラックス | 694,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | M-S82P |
| スーパーデラックス | 674,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | M-S82P |
| スーパーデラックス | 657,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | M-S82P |
| スーパーデラックス | 729,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | M-S82P |
| クライマーダンプ | 919,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S83P |
| カスタム | 868,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S83P |
| カスタム | 729,000 円 | -----km/l | 659cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | M-S82P |
グレード
| グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 733,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S81P |
| スタンダード | 605,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | M-S80P |
| スタンダード | 593,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | M-S80P |
| スーパーデラックス | 874,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S81P |
| スーパーデラックス | 798,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S81P |
| スーパーデラックス | 778,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S81P |
| スーパーデラックス | 833,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S81P |
| スーパーデラックス | 813,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S81P |
| スーパーデラックス | 729,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | M-S80P |
| スーパーデラックス | 664,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | M-S80P |
| スーパーデラックス | 644,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | M-S80P |
| スーパーデラックス | 627,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | M-S80P |
| スーパーデラックス | 699,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 4MT | FR | 2名 | M-S80P |
| クライマーダンプ | 894,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 4MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S81P |
| カスタム | 838,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | M-S81P |
| カスタム | 699,000 円 | -----km/l | 547cc | 2 | 5MT | FR | 2名 | M-S80P |