ハイゼットカーゴ2021年〜2024年モデルのWEBカタログ

ダイハツ ハイゼットカーゴダイハツ ハイゼットカーゴの中古車を探す

ハイゼットカーゴ  2024年11月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
1,270,500 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S700V
1,215,500 14.9km/l 658cc 5 5MT FR 2名 3BD-S700V
1,424,500 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,369,500 14.9km/l 658cc 5 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,430,000 15.6km/l 658cc 4 CVT(無段変速車) FR 4名 3BD-S700W
1,375,000 14.9km/l 658cc 4 5MT FR 4名 3BD-S700W
1,584,000 15.6km/l 658cc 4 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 4名 3BD-S710W
1,529,000 14.9km/l 658cc 4 5MT パートタイム4WD 4名 3BD-S710W
1,617,000 15.6km/l 658cc 4 CVT(無段変速車) FR 4名 3BD-S700W
1,771,000 15.6km/l 658cc 4 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 4名 3BD-S710W
1,177,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 5BD-S700V
1,331,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 5BD-S710V
1,155,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S700V
1,100,000 14.9km/l 658cc 5 5MT FR 2名 3BD-S700V
1,309,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,254,000 14.9km/l 658cc 5 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,529,000 14.7km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S700V
1,683,000 14.7km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,397,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S700V
1,298,000 14.9km/l 658cc 5 5MT FR 2名 3BD-S700V
1,551,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,452,000 14.9km/l 658cc 5 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S710V

ハイゼットカーゴ  2022年12月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
1,210,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S700V
1,155,000 14.9km/l 658cc 5 5MT FR 2名 3BD-S700V
1,364,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,309,000 14.9km/l 658cc 5 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,320,000 14.9km/l 658cc 4 5MT FR 4名 3BD-S700W
1,375,000 15.6km/l 658cc 4 CVT(無段変速車) FR 4名 3BD-S700W
1,474,000 14.9km/l 658cc 4 5MT パートタイム4WD 4名 3BD-S710W
1,529,000 15.6km/l 658cc 4 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 4名 3BD-S710W
1,551,000 15.6km/l 658cc 4 CVT(無段変速車) FR 4名 3BD-S700W
1,705,000 15.6km/l 658cc 4 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 4名 3BD-S710W
1,122,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 5BD-S700V
1,276,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 5BD-S710V
1,100,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S700V
1,045,000 14.9km/l 658cc 5 5MT FR 2名 3BD-S700V
1,254,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,199,000 14.9km/l 658cc 5 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,452,000 14.7km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S700V
1,606,000 14.7km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,331,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S700V
1,232,000 14.9km/l 658cc 5 5MT FR 2名 3BD-S700V
1,485,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,386,000 14.9km/l 658cc 5 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S710V

ハイゼットカーゴ  2021年12月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
1,210,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S700V
1,155,000 14.9km/l 658cc 5 5MT FR 2名 3BD-S700V
1,364,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,309,000 14.9km/l 658cc 5 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,320,000 14.9km/l 658cc 4 5MT FR 4名 3BD-S700W
1,375,000 15.6km/l 658cc 4 CVT(無段変速車) FR 4名 3BD-S700W
1,474,000 14.9km/l 658cc 4 5MT パートタイム4WD 4名 3BD-S710W
1,529,000 15.6km/l 658cc 4 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 4名 3BD-S710W
1,551,000 15.6km/l 658cc 4 CVT(無段変速車) FR 4名 3BD-S700W
1,705,000 15.6km/l 658cc 4 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 4名 3BD-S710W
1,122,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 5BD-S700V
1,276,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 5BD-S710V
1,100,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S700V
1,045,000 14.9km/l 658cc 5 5MT FR 2名 3BD-S700V
1,254,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,199,000 14.9km/l 658cc 5 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,452,000 14.7km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S700V
1,606,000 14.7km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,331,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) FR 2名 3BD-S700V
1,232,000 14.9km/l 658cc 5 5MT FR 2名 3BD-S700V
1,485,000 15.6km/l 658cc 5 CVT(無段変速車) パートタイム4WD 2名 3BD-S710V
1,386,000 14.9km/l 658cc 5 5MT パートタイム4WD 2名 3BD-S710V