グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 2,161,000円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU105N |
ベースグレード | 2,339,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,580,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,642,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU162N |
ベースグレード | 2,694,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU172N |
ベースグレード | 2,304,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102P |
ベースグレード | 2,551,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU147N |
ベースグレード | 2,597,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,799,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | KC-BU222N |
ベースグレード | 2,147,000円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU105N |
ベースグレード | 2,323,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,565,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,535,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU147N |
ベースグレード | 2,589,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,029,000円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,216,000円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU105N |
ベースグレード | 2,311,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU112N |
ベースグレード | 2,366,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,701,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU172N |
ベースグレード | 2,346,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102P |
ベースグレード | 2,587,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU102P |
ベースグレード | 2,578,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU147N |
ベースグレード | 2,819,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU147N |
ベースグレード | 2,625,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | KC-BU142N |
ベースグレード | 2,624,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,787,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,661,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 6MT | FR | 3名 | KC-BU222N |
ベースグレード | 2,118,000円 | -----km/l | 3431cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,303,000円 | -----km/l | 3431cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU105N |
ベースグレード | 2,669,000円 | -----km/l | 4104cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU147N |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 2,055,000円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,314,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,551,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,614,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU162N |
ベースグレード | 2,520,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU147N |
ベースグレード | 2,492,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,689,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU222N |
ベースグレード | 2,034,000円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,293,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,530,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU107N |
ベースグレード | 2,505,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU147N |
ベースグレード | 2,484,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,004,000円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,077,000円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,281,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU112N |
ベースグレード | 2,673,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU172N |
ベースグレード | 2,316,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102P |
ベースグレード | 2,467,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU142N |
ベースグレード | 2,514,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU142N |
ベースグレード | 2,517,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,754,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,554,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU222N |
ベースグレード | 2,060,000円 | -----km/l | 3431cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,191,000円 | -----km/l | 3431cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,638,000円 | -----km/l | 4104cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU147N |
グレード
グレード名 | 価格 | 燃費 | 排気量 | ドア | ミッション | 駆動方式 | 定員 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 1,930,000円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,121,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102N |
ベースグレード | 2,358,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU102N |
ベースグレード | 2,525,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU162N |
ベースグレード | 2,327,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU142N |
ベースグレード | 2,379,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 1,910,000円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,100,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU102N |
ベースグレード | 2,313,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU142N |
ベースグレード | 2,371,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 1,880,000円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 1,952,000円 | -----km/l | 3431cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 2,161,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU112N |
ベースグレード | 2,585,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | パートタイム4WD | 2名 | KC-BU172N |
ベースグレード | 2,345,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU142N |
ベースグレード | 2,402,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 5MT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,641,000円 | -----km/l | 4104cc | 2 | 4AT | FR | 3名 | KC-BU212N |
ベースグレード | 2,121,000円 | -----km/l | 3431cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU100N |
ベースグレード | 1,990,000円 | -----km/l | 3431cc | 4 | 5MT | FR | 6名 | KC-BU100N |