シャレード1993年〜1999年モデルのWEBカタログ

シャレード  1999年1月発売モデル

シャレード 1999年1月発売モデル

ダイハツの最も得意とするクラスが1L+aの排気量を持つコンパクトクラス。シャレードは、まさにダイハツを代表するモデルだ。ボディタイプは2ボックスの3ドア&5ドアハッチバック。このハッチバックモデルがシャレードで、セダンはシャレードソシアルというネーミングになる。搭載されるエンジンは、100馬力の1.5Lと91馬力の1.3Lの2種。駆動方式はFFとフルタイム4WDで、4WDモデルは1.5Lのみの設定。グレード展開は、ベーシックなポゼが3ドアと5ドア、ラグジュアリー系の装備を装着するCXが5ドアのみ、スポーティ系装備を装着するR-リミテッドが3ドアのみの設定。全タイプに5MTと4ATが用意される。サスペンションは前後ともにストラット。リヤシートはCXが6対4分割の可倒式、ボゼとR-リミテッドは一体型可倒式を採用。エアバッグは運転席のみ標準装備。

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ポゼ 913,000 18.6km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,008,000 16.8km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 973,000 18.0km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,068,000 16.8km/l 1295cc 5 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,118,000 14.8km/l 1498cc 3 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,213,000 13.4km/l 1498cc 3 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,178,000 14.8km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,273,000 13.4km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CX 1,063,000 16.4km/l 1498cc 5 5MT FF 5名 E-G203S
CX 1,158,000 14.2km/l 1498cc 5 4AT FF 5名 E-G203S
CX 1,238,000 14.8km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CX 1,333,000 13.4km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S

シャレード  1998年7月発売モデル

シャレード 1998年7月発売モデル

ダイハツの最も得意とするクラスが1L+aの排気量を持つコンパクトクラス。シャレードは、まさにダイハツを代表するモデルだ。ボディタイプは2ボックスの3ドア&5ドアハッチバック。このハッチバックモデルがシャレードで、セダンはシャレードソシアルというネーミングになる。搭載されるエンジンは、100馬力の1.5Lと91馬力の1.3Lの2種。駆動方式はFFとフルタイム4WDで、4WDモデルは1.5Lのみの設定。グレード展開は、ベーシックなポゼが3ドアと5ドア、ラグジュアリー系の装備を装着するCXが5ドアのみ、スポーティ系装備を装着するR-リミテッドが3ドアのみの設定。全タイプに5MTと4ATが用意される。サスペンションは前後ともにストラット。リヤシートはCXが6対4分割の可倒式、ボゼとR-リミテッドは一体型可倒式を採用。エアバッグは運転席のみ標準装備。

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ポゼ 913,000 18.6km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,008,000 16.8km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 973,000 18.0km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,068,000 16.8km/l 1295cc 5 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,118,000 14.8km/l 1498cc 3 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,213,000 13.4km/l 1498cc 3 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,178,000 14.8km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,273,000 13.4km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
R−リミテッド 1,003,000 16.4km/l 1498cc 3 5MT FF 5名 E-G203S
R−リミテッド 1,098,000 14.2km/l 1498cc 3 4AT FF 5名 E-G203S
R−リミテッド 1,178,000 14.8km/l 1498cc 3 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
R−リミテッド 1,273,000 13.4km/l 1498cc 3 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CX 1,063,000 16.4km/l 1498cc 5 5MT FF 5名 E-G203S
CX 1,158,000 14.2km/l 1498cc 5 4AT FF 5名 E-G203S
CX 1,238,000 14.8km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CX 1,333,000 13.4km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S

シャレード  1997年9月発売モデル

シャレード 1997年9月発売モデル

ダイハツの小型乗用車「シャレード」。よりベーシックな大衆車として、幅広いユーザーに受け入れられるようにボディカラーに新色のシルバーメタリックを設定するなど、仕様を変更した。上級グレードに、キーレスエントリーを標準装備。手の触れる機会の多いステアリングホイール(パット部除く)、ワイパーレバー、ライトレバー、シフトノブ、パーキングブレーキレバーの5ケ所に抗菌処理を実施した。安全装備として、軽い踏力でABSの効果を十分に発揮させることができるブレーキアシスト機構付ABSを採用(ABSは全車にメーカーオプション設定)。

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ポゼ 913,000 18.6km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,008,000 16.8km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 973,000 18.0km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,068,000 16.8km/l 1295cc 5 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,118,000 14.8km/l 1498cc 3 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,213,000 13.4km/l 1498cc 3 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,178,000 14.8km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,273,000 13.4km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
R−リミテッド 1,003,000 16.4km/l 1498cc 3 5MT FF 5名 E-G203S
R−リミテッド 1,098,000 14.2km/l 1498cc 3 4AT FF 5名 E-G203S
R−リミテッド 1,178,000 14.8km/l 1498cc 3 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
R−リミテッド 1,273,000 13.4km/l 1498cc 3 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CX 1,063,000 16.4km/l 1498cc 5 5MT FF 5名 E-G203S
CX 1,158,000 14.2km/l 1498cc 5 4AT FF 5名 E-G203S
CX 1,238,000 14.8km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CX 1,333,000 13.4km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S

シャレード  1996年10月発売モデル

シャレード 1996年10月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ポゼ 913,000 18.6km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,008,000 16.8km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 973,000 18.0km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,068,000 16.8km/l 1295cc 5 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,118,000 14.8km/l 1498cc 3 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,213,000 13.4km/l 1498cc 3 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,178,000 14.8km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,273,000 13.4km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
R−リミテッド 1,003,000 16.4km/l 1498cc 3 5MT FF 5名 E-G203S
R−リミテッド 1,098,000 14.2km/l 1498cc 3 4AT FF 5名 E-G203S
R−リミテッド 1,178,000 14.8km/l 1498cc 3 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
R−リミテッド 1,273,000 13.4km/l 1498cc 3 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CX 1,063,000 16.4km/l 1498cc 5 5MT FF 5名 E-G203S
CX 1,158,000 14.2km/l 1498cc 5 4AT FF 5名 E-G203S
CX 1,238,000 14.8km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CX 1,333,000 13.4km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S

シャレード  1996年5月発売モデル

シャレード 1996年5月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ポゼS ダイハツ 特別・限定車両 998,000 18.6km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼS ダイハツ 特別・限定車両 1,093,000 16.8km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼS ダイハツ 特別・限定車両 1,058,000 18.0km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼS ダイハツ 特別・限定車両 1,153,000 16.8km/l 1295cc 5 4AT FF 5名 E-G200S

シャレード  1995年11月発売モデル

シャレード 1995年11月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ポゼ 888,000 18.6km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 983,000 16.8km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 948,000 18.0km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,043,000 16.8km/l 1295cc 5 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,093,000 14.6km/l 1498cc 3 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,188,000 13.0km/l 1498cc 3 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,153,000 14.6km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,248,000 13.0km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
TR−リミテッド 978,000 16.4km/l 1498cc 3 5MT FF 5名 E-G203S
TR−リミテッド 1,073,000 14.2km/l 1498cc 3 4AT FF 5名 E-G203S
TR−リミテッド 1,153,000 14.6km/l 1498cc 3 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
TR−リミテッド 1,248,000 13.0km/l 1498cc 3 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CR−リミテッド 1,038,000 16.4km/l 1498cc 5 5MT FF 5名 E-G203S
CR−リミテッド 1,133,000 14.2km/l 1498cc 5 4AT FF 5名 E-G203S
CR−リミテッド 1,213,000 14.6km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CR−リミテッド 1,308,000 13.0km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S

シャレード  1994年5月発売モデル

シャレード 1994年5月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ポゼクルージングパック 1,010,000 20.5km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 918,000 18.6km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,013,000 16.8km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 958,000 18.0km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,053,000 16.8km/l 1295cc 5 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 964,000 14.6km/l 1498cc 3 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,059,000 13.0km/l 1498cc 3 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,004,000 14.6km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,099,000 13.0km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
TZ 1,118,000 16.4km/l 1498cc 3 5MT FF 5名 E-G203S
TZ 1,213,000 14.2km/l 1498cc 3 4AT FF 5名 E-G203S
TZ 1,058,000 18.0km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
TZ 1,153,000 16.8km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
TZ 1,134,000 14.6km/l 1498cc 3 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
TZ 1,229,000 13.0km/l 1498cc 3 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
TR 1,285,000 16.4km/l 1498cc 3 5MT FF 5名 E-G203S
TR 1,380,000 14.2km/l 1498cc 3 4AT FF 5名 E-G203S
CZ 1,188,000 16.4km/l 1498cc 5 5MT FF 5名 E-G203S
CZ 1,283,000 14.2km/l 1498cc 5 4AT FF 5名 E-G203S
CZ 1,098,000 18.0km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
CZ 1,193,000 16.8km/l 1295cc 5 4AT FF 5名 E-G200S
CZ 1,204,000 14.6km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CZ 1,299,000 13.0km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CR 1,335,000 16.4km/l 1498cc 5 5MT FF 5名 E-G203S
CR 1,430,000 14.2km/l 1498cc 5 4AT FF 5名 E-G203S

シャレード  1993年8月発売モデル

シャレード 1993年8月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
ポゼクルージングパック 1,010,000 20.5km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 918,000 18.6km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,013,000 16.8km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 958,000 18.0km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
ポゼ 1,053,000 16.8km/l 1295cc 5 4AT FF 5名 E-G200S
ポゼ 964,000 14.6km/l 1498cc 3 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,059,000 13.0km/l 1498cc 3 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,004,000 14.6km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
ポゼ 1,099,000 13.0km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
TZ 1,118,000 16.4km/l 1498cc 3 5MT FF 5名 E-G203S
TZ 1,213,000 14.2km/l 1498cc 3 4AT FF 5名 E-G203S
TZ 1,058,000 18.0km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
TZ 1,153,000 16.8km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
TZ 1,134,000 14.6km/l 1498cc 3 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
TZ 1,229,000 13.0km/l 1498cc 3 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
TR 1,285,000 16.4km/l 1498cc 3 5MT FF 5名 E-G203S
TR 1,380,000 14.2km/l 1498cc 3 4AT FF 5名 E-G203S
CZ 1,188,000 16.4km/l 1498cc 5 5MT FF 5名 E-G203S
CZ 1,283,000 14.2km/l 1498cc 5 4AT FF 5名 E-G203S
CZ 1,098,000 18.0km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
CZ 1,193,000 16.8km/l 1295cc 5 4AT FF 5名 E-G200S
CZ 1,204,000 14.6km/l 1498cc 5 5MT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CZ 1,299,000 13.0km/l 1498cc 5 4AT フルタイム4WD 5名 E-G213S
CR 1,335,000 16.4km/l 1498cc 5 5MT FF 5名 E-G203S
CR 1,430,000 14.2km/l 1498cc 5 4AT FF 5名 E-G203S

シャレード  1993年4月発売モデル

シャレード 1993年4月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
CX セーフティパック 1,468,000 18.0km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
CX セーフティパック 1,563,000 16.8km/l 1295cc 5 4AT FF 5名 E-G200S

シャレード  1993年1月発売モデル

シャレード 1993年1月発売モデル

グレード

open / close

グレード名 価格 燃費 排気量 ドア ミッション 駆動方式 定員 型式
TX スポーティパック 1,368,000 18.0km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
TX スポーティパック 1,463,000 16.8km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
TX 1,221,000 18.0km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
TX 1,316,000 16.8km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
TS クルージングパック 1,050,000 20.5km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
TS 998,000 18.6km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
TS 1,093,000 16.8km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
TD 798,000 18.6km/l 1295cc 3 5MT FF 5名 E-G200S
TD 893,000 17.2km/l 1295cc 3 4AT FF 5名 E-G200S
CX 1,283,000 18.0km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
CX 1,378,000 16.8km/l 1295cc 5 4AT FF 5名 E-G200S
CS クルージングパック 1,090,000 20.5km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
CS 1,038,000 18.0km/l 1295cc 5 5MT FF 5名 E-G200S
CS 1,133,000 16.8km/l 1295cc 5 4AT FF 5名 E-G200S